沿革
2015
世界旗艦店「無印良品有楽町」を全面リニューアルオープン
中国・上海と米国・NYに旗艦店「無印良品上海淮海755」および「MUJI Fifth Avenue」をオープン
事業展開
-
- 「無印良品有楽町」全フロアリニューアルオープン
- 世界旗艦店「無印良品上海淮海755」オープン
- 米国旗艦店「MUJI Fifth Avenue」オープン
- 欧州子会社MUJI EUROPE HOLDINGS LTD. によるスペイン・ポルトガルにおける販売会社の株式取得(子会社化)
- 消費税免税対応を限定店舗で導入
- 日本各地の地域課題への取り組みを紹介・サポートするWEBサイト「ローカルニッポン」スタート
- くらしの良品研究所「IDEA PARK」リニューアル
- 成田国際空港第3旅客ターミナル(4社共同プロジェクト)
店舗展開
出店一覧
国内・直営 | 海外 | |
---|---|---|
2月 | MUJI Nankang(台湾/483.42m2)、MUJI NanNing Hang Yang Cheng(中国/531.17m2) | |
3月 | 無印良品 天神大名(福岡県/2066.13m2)、Café&Meal MUJI 天神大名(福岡県/178.44m2)、無印良品 金沢フォーラス(福岡県/444.66m2)、無印良品 モラージュ菖蒲(埼玉県/699.61m2)、無印良品 イオンモール高の原(京都府/532.65m2)、無印良品 イオンモール草津(滋賀県/669.49m2) | |
4月 | MUJIcom フレンテ笹塚(東京都/198.35m2)、無印良品 北大路ビブレ」(京都府/791.65m2)、無印良品 ららぽーと富士見(埼玉県/890.14m2)、無印良品 そごう徳島(徳島県/542.93m2)、無印良品 アミュプラザおおいた(大分県/662.39m2)、無印良品 名古屋名鉄百貨店 ※移転リニューアルオープン(愛知県/2038.55m2)、Café&Meal MUJI 名古屋名鉄百貨店(愛知県/260.67m2)、無印良品 コクーンシティさいたま新都心(埼玉県/643.98m2)、無印良品 プラーレ松戸(千葉県/678.35m2)、無印良品 越谷レイクタウン(埼玉県/1027.94m2)、Café&Meal MUJI 越谷レイクタウン(埼玉県/204.51m2)、Café MUJI イオンモール茨木(大阪府/190.27m2)、無印良品 プレ葉ウォーク浜北(静岡県/538.97m2)、無印良品 イトーヨーカドー古淵(静岡県/551.46m2) | MUJI HUA LIAN(台湾/510.80m2)、MUJI MIXC QINGDAO(中国/658.46m2) |
5月 | MUJI AVENUES 2(クウェート/121.14m2)、MUJI THE GALERIES(オーストラリア/1002.18m2)、MUJI GUI YOU JIN YUAN(中国/581.10m2)、MUJI COLOURFUL CITY ZIBO(中国/579.66m2)、MUJI FONG YUAN(台湾/478.02m2) | |
6月 | MUJI Hopewell Centre(香港/176.79m2)、Café&Meal MUJI Hopewell Centre(香港/232.31m2)、MUJI SHANGHAI CHAMTIME PLAZA(中国/611.57m2) | |
7月 | 無印良品 イオンモールとなみ(富山県/546.78m2)、MUJIcom ekimo梅田(大阪府/80.29m2) | MUJI TJ WELIFE(中国/617.63m2)、MUJI Xi'AN XIANYANG INTERNATIONAL AIRPORT(中国/126.20m2)、MUJI EI DA (ED)(台湾/508.74m2) |
8月 | 無印良品 京都BAL(京都府/1371.90m2)、Café&Meal MUJI 京都BAL(京都府/243.66m2) | MUJI STANFORD SHOPPING CENTER(U.S.A./419.70m2) |
9月 | 無印良品 イオンモール広島祇園(広島県/780.55m2)、無印良品 イオンモール佐野新都市(栃木県/510.45m2) | MUJI MEGA BANGNA(タイ/405.67m2)、Café&Meal MUJI PARAGON(シンガポール/122.63m2)、MUJI 1 Utama(マレーシア/620.58m2)、MUJI MH MALL SHENZHEN(中国/581.07m2)、MUJI DALIAN BAI NIAN CHENG(中国/592.2m2)、MUJI GUANGZHOU TAI YANG XIN TIAN DI(中国/520.19m2)、MUJI BEYOND PLAZA(台湾/545.19m2)、MUJI BEIJING LIANG MA QIAO GUAN SHE(中国/559.17m2)、MUJI SHANGHAI SHI BO YUAN(中国/577.00m2)、MUJI BEIJING HUA LIAN WAN LIU(中国/608.00m2) |
10月 | MUJIcom プリコ神戸(兵庫県/111.28m2)、無印良品 リヴィンオズ大泉(東京都/910.55m2)、無印良品 リヴィンよこすか(神奈川県/806.85m2)、無印良品 アピタ島田(静岡県/621.92m2)、無印良品 イオンモール旭川西(北海道/752.32m2)、無印良品 ららぽーと海老名(神奈川県/1001.80m2)、無印良品 小倉井筒屋(福岡県/546.18m2)、無印良品 黒崎井筒屋(福岡県/446.04m2) | MUJI BEIJING HUA LIAN SHUN YI(中国/553.80m2)、Café&Meal MUJI MIRAMA(台湾/190.77m2)、MUJI HARBIN HONGBO CENTRAL PARK(中国/700.41m2)、MUJI CHANGCHUN OU YA COMMERCIALl CAPITAL(中国/512.60m2)、MUJI CHANG CHUN OU YA MAI CHANG(中国/519.75m2)、MUJI URUMQI MAISON MODE(中国/586.48m2) |
11月 | MUJIcom シャポー船橋(千葉県/166.53m2)、無印良品 西友二俣川(神奈川県/571.46m2)、無印良品 リヴィン光が丘(東京都/662.92m2)、無印良品 ららぽーとEXPOCITY(大阪府/1443.25m2)、無印良品 イオンモール筑紫野(福岡県/678.26m2)、無印良品 浅草ROX(東京都/490.85m2)、無印良品 藤沢オーパ(神奈川県/730.74m2)、無印良品 ラスカ茅ヶ崎(神奈川県/695.05m2)、無印良品 ビーンズ戸田公園(埼玉県/365.89m2)、無印良品 福田屋ショッピングプラザ宇都宮(栃木県/1177.88m2) | MUJI SHANGHAI THE HUB MALL(中国/543.65m2)、MUJI BEIJING BHG MALL TIANTONGYUAN(中国/498.15m2)、MUJI URUMQI WUIKA TIMES(中国/534.04m2)、MUJI SHAO XING SHI MAO(中国/611.57m2)、Café&Meal MUJI TAINAN(台湾/161.68m2)、MUJI SQUARE ONE(カナダ/397.91m2)、MUJI MALL OF SCANDINAVIA(スウェーデン/85.00m2)、MUJI FIFTH AVENUE(米国/1080.45m2)、MUJI CENTRALFESTIVAL EASTVILLE(タイ/240.51m2)、MUJI KUNSHAN CORE HOPSCA 9 SQUARE(中国/561.00m2)、MUJI CHONGQING ZHONGYU PLAZA(中国/594.00m2) |
12月 | MUJIcom エビスタ西宮(兵庫県/150.05m2)、無印良品 ららぽーと立川立飛(東京都/1049.49m2)、無印良品 西友富士今泉(静岡県/782.30m2) | Café&Meal MUJI HARBOUR CITY(香港/202.01m2)、MUJI SHANGHAI HUAIHAI 755(中国/2451.74m2)、Café&Meal MUJI SHANGHAI HUAIHAI 755(中国/338.22m2)、MUJI KUNMING SHUNCHENG SHOPPING MALL(中国/614.00m2)、MUJI AEON MALL BSD CITY(インドネシア/649.13m2)、MUJI JOY CITY CHENGDU(中国/674.72m2)、MUJI BEIJING HUA LIAN CHANG YING(中国/551.10m2)、MUJI GUANGZHOU JIANGYAN ROAD VANKELY(中国/548.02m2)、MUJI SHENZHEN HUAQIANGBEI 9SQUARE SHOPPING MALL(中国/601.00m2)、MUJI XIAMEN YUZHOU WORLD TRADE CENTER(中国/598.00m2)、MUJI YANGZHOU HUA MAO SHOPPING CENTER(中国/595.60m2)、MUJI SHANGHAI WESTGATE MALL(中国/604.00m2) |
1月 | MUJIcom さっぽろ地下街オーロラタウン(北海道/237.98m2) | |
2月 | MUJIcom ピオレ明石(兵庫県/253.07m2)、CaféMUJI ピオレ明石(兵庫県/134.91m2) |
アイテム数
衣服・雑貨 2,154 / 生活雑貨 4,467 / 食品 510 / 合計 7,131
代表商品
オーガニックコットンフランネルシャツ / MUJI to GO パラグライダークロス仕分けケース(MUJI to GO たためるシリーズ) / ソファベンチ / 掃除システム(木製ポール/ショートポール) / 野菜と果実のジュースシリーズ(20種類の野菜と果実) / 国産じゃがいものポテトチップス / ReMUJI / MUJI BOOKS
情報発信
新生活 / 麻 / ずっと良い値 / シャツは畑で生まれます / MUJI to GO / デニムは畑で生まれます / 会いに着て。 / MUJI GIFT 2015 / 新年 / MUJI HUT
受賞、その他
- 2014毎日デザイン賞・特別賞受賞
- 日経リサーチアワード「ニッポンの店大賞2015」受賞
- 第11回世界ポスタートリエンナーレトヤマ2015 銅賞受賞(無印良品キャンプ場2015)
- コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー 2015入賞(日本取締役協会)
- Great Place to Work® 2016年版「日本における働きがいのある会社」23位にランクイン
- カンヌクリエイティビティフェスティバル (cannes lions international festival of creativity) デザイン部門 金賞(成田国際空港第3ターミナル)
- 2016 ONE SHOW デザイン部門 金賞(成田国際空港第3ターミナル)
- D&AD Professional Awards 2016 デザイン部門 銅賞(成田国際空港第3ターミナル)
- The ADC 95th Annual Awards(無印良品キャンプ場ポスター)
2015年グッドデザイン賞・金賞
- 成田国際空港第3旅客ターミナル(4社共同プロジェクト)
グッドデザイン・ベスト100
- ステンレスボウル・ステンレスメッシュザル
- 成田国際空港 第3旅客ターミナル
グッドデザイン・ロングライフデザイン賞
- 無印良品の家「木の家」(MUJI HOUSE)
- ポリプロピレン整理ボックス
グッドデザイン賞
- 福缶
- 成田国際空港第3旅客ターミナル(LCC) 向け ソファベンチ
- オーク材・丸脚シリーズ
- くらしの良品研究所