株価情報
弊社の株価はYahoo! Financeにてご覧いただけます。
株式の状況
発行可能株式の総数 | 1,123,120,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 280,780,000株 |
株主数 | 163,147名 |
大株主
株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%)※ |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 42,331 | 15.32 |
(株)日本カストディ銀行(信託口) | 27,396 | 9.92 |
(株)日本カストディ銀行(信託E口) | 11,218 | 4.06 |
三菱商事(株) | 10,783 | 3.90 |
JPモルガン証券(株) | 6,792 | 2.46 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 6,403 | 2.32 |
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND | 5,520 | 2.00 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) | 5,194 | 1.88 |
SMBC日興証券(株) | 5,063 | 1.83 |
JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO | 4,783 | 1.73 |
合計 | 125,486 | 45.42 |
株主分布状況
株主数
所有株式数(千株)
カテゴリー | 株主数 | 所有株式数(千株) |
---|---|---|
金融機関 | 60名 | 92,792 |
証券会社 | 50名 | 23,803 |
その他法人 | 456名 | 16,595 |
外国法人・外国人 | 1,238名 | 99,218 |
個人その他 | 161,342名 | 43,871 |
自己名義株式 | 1名 | 4,498 |
配当金の推移
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一株あたり中間配当金 | ― | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
一株あたり期末配当金 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
合計 | 5.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
株主メモ
事業年度 | 毎年9月1日から翌年8月末日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年11月開催 |
基準日 | 定時株主総会 毎年8月末日 期末配当金 毎年8月末日 中間配当金 毎年2月末日 その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日 |
株主名簿管理人 および 特別口座の口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
株主名簿管理人 事務取扱場所 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 (郵便物送付先:) (電話照会先:) (インターネット:ホームページURL) |
公告方法 | 当社のホームページに掲載する。 https://www.ryohin-keikaku.jp/ ※やむを得ない事由により、電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
証券コード | 7453 |
単元株式数 | 100株 |
【株式に関する住所変更等のお手続きについてのご照会】 証券会社の口座をご利用の株主様は、三井住友信託銀行株式会社ではお手続きができませんので、取引証券会社へご照会ください。 証券会社の口座をご利用でない株主様は、上記電話照会先までご連絡ください。 |
|
【特別口座について】 株券電子化前に「ほふり」(株式会社証券保管振替機構)を利用されていなかった株主様には、株主名簿管理人である上記の三井住友信託銀行株式会社に口座(特別口座といいます。)を開設しております。特別口座についてのご照会および住所変更等のお届出は、上記の電話照会先にお願いいたします。 |