月次概況(1999年度)

(単位:%)
直営 L.S(西友含) 直営+L.S
既存店 既存店 既存店 全社
1999年3月 96.1 119.9 90.9 107.3 93.9 114.4 119.9
4月 103.3 124.3 93.6 109.1 99.2 117.8 119.7
5月 104.8 123.8 96.5 114.0 101.4 119.8 112.9
第1四半期 101.1 122.6 93.5 109.7 97.9 117.2 117.9
6月 100.9 119.8 92.3 104.8 97.3 113.6 111.9
7月 100.4 119.9 93.3 102.1 97.5 112.4 116.1
8月 99.6 119.2 93.0 104.0 96.8 112.7 113.1
第2四半期 100.5 119.6 92.8 103.6 97.3 112.9 113.6
上期計 101.2 121.4 93.2 107.2 97.9 115.4 116.1
9月 97.7 114.8 89.5 103.3 94.4 110.1 107.6
10月 111.4 133.3 101.3 109.1 107.3 123.4 122.9
11月 100.3 119.6 91.9 99.7 96.8 111.5 116.5
第3四半期 103.5 123.1 94.5 104.2 99.8 115.4 115.8
12月 104.9 122.0 99.7 108.1 102.8 116.5 115.3
2000年1月 97.2 114.0 92.9 102.1 95.4 109.2 110.5
2月 103.7 122.2 98.9 109.8 101.8 117.4 111.1
第4四半期 102.2 119.4 97.6 106.6 100.4 114.4 112.5
下期計 102.8 121.3 96.0 105.3 100.1 114.9 114.2
1999年度計 102.2 121.3 94.6 106.3 99.1 115.1 115.2
既存・計 数値:
直営・LS店店頭小売売上高前年同月比
全社数値:
直営(店頭小売売上高)+卸売(商品供給高)の前年同月比
  • ※ご提供する各種データは、細心の注意を払って掲載しておりますが、その正確性を完全に保証するものではありません。
  • ※このデータは速やかな情報のご提供を目的としており、速報値を用いています。
  • ※これら各種データをご利用になったことによって、生ずる一切の損害についても、責任を負うものではありません。
  • ※当データの著作権は(株)良品計画に帰属するものです。

過去の月次概況

IRニュース

個人投資家の皆さまへ

良品計画の目指す姿

財務ハイライト

経営情報

株式・その他情報

月次概況

FAQ

IRライブラリー

IRメール配信サービス

IRお問い合わせ

IRカレンダー

免責事項

shared research

シェアードリサーチ社による当社の調査レポート