沿革
2019
世界旗艦店「無印良品 銀座」、「MUJI Diner」、日本初「MUJI HOTEL GINZA」がオープン
事業展開
- 4月
-
- 世界旗艦店「無印良品 銀座」、「MUJI Diner」、日本初「MUJI HOTEL GINZA」がオープン
- シンガポール初となる多層階店舗「MUJI Jewel Changi Airport」オープン
- オマーン国1号店「MUJI Mall of Muscat」を出店
- 無印良品初のロードサイド店舗「無印良品 野々市明倫通り」オープン
- 5月
-
- 「無印良品の小屋」建設可能エリアを、沖縄県を除く46都道府県に拡大
- 中国深圳宝安国際空港T3ターミナルに、無印良品がデザインした公共空間がオープン
- 7月
-
- デンマーク王国現地法人「MUJI Denmark ApS」を設立
- 無印良品初となる産学共創店舗「MUJI com 武蔵野美術大学市ヶ谷キャンパス」オープン
- 8月
-
- ベトナム社会主義共和国現地法人「MUJI RETAIL (VIETNAM) LIMITED LIABILITY COMPANY」を設立
- スウェーデン旗艦店「MUJI ÅHLÉNS CITY STOCKHOLM」
- オーストラリア旗艦店「MUJI CHADSTONE」オープン
- 9月
-
- 「無印良品 銀座」が第37回毎日ファッション大賞 話題賞を受賞
- 多様な暮らし方に対応可能な平屋建て「陽の家」発売
- 中国旗艦店「無印良品 昆明順城」オープン
- 10月
-
- 無料スマートフォンアプリ「MUJI passport」フィンランド版がスタート
- スイス1号店「MUJI Zurich Glatt」オープン
- マレーシア旗艦店「MUJI The Mall, Mid Valley Southkey」オープン
- 11月
-
- "食"を通じて地域の方々と協業する大型店「無印良品 京都山科」がオープン
- 欧州最大の売場面積を誇るフィンランド1号店「MUJI Kamppi Helsinki」がオープン
- 自動運転バス「GACHA」がグッドデザイン金賞を受賞
- 12月
-
- 中国旗艦店「無印良品 青島銀座商城」オープン
- 中国で初めて展開する内装サービス「MUJI INFILL 無印良品家装」がデビュー
- 1月
-
- 上越市・良品計画・頸城自動車の三者による「地域活性化に向けた包括連携に関する協定」を締結
店舗展開
出店一覧
国内・直営 | 海外 | |
---|---|---|
1月 | MUJI ANSAN(韓国/828.58m2)、MUJI GLCC MALL(中国大陸/2657.38m2)、Café&Meal MUJI GLCC MALL(中国大陸/360.28m2)、MUJI AK& GIHEUNG(韓国/892.37m2) | |
2月 | MUJI Al Jimi Mall(UAE/319.00m2)LS* | |
3月 | 無印良品 エルミこうのす(埼玉県/1517.36m2)、無印良品 イオンモール春日部(埼玉県/862.81m2)、無印良品 大宮マルイ(埼玉県/1897.53m2)、無印良品 静岡パルコ(静岡県/1947.11m2)、無印良品 錦糸町パルコ(東京都/2796.71m2)、Café&Meal MUJI 錦糸町パルコ(東京都/219.15m2)、MUJItoGO 那覇空港(沖縄県/92.56m2)LS*、無印良品 リヴィン田無(東京都/479.34m2) | MUJI PACIFIC PLACE(香港/617.23m2)、MUJI Hudson Yards(アメリカ/875.29m2)、MUJI FUTURE PARK RANGSIT(タイ/569.51m2)、MUJI NOWON(韓国/585.11m2) |
4月 | 無印良品 銀座(東京都/3980.18m2)、MUJI Diner GINZA(東京都/402.13m2)、無印良品 イオンモール福岡伊都(福岡県/1520.67m2)、無印良品 イオンモール東浦(愛知県/1018.19m2)LS*、無印良品 野々市明倫通り(石川県/1920.67m2)、MUJI com ラスカ小田原(神奈川県/393.39m2)、無印良品 浜松遠鉄百貨店(静岡県/1398.35m2) | MUJI Mall of Muscat(オマーン/322.0m2)LS*、MUJI Jewel Changi Airport(シンガポール/832.61m2)、Café&Meal MUJI JEWEL(シンガポール/298.12m2)、MUJI POLY SUNNYWALK GUANGZHOU(中国大陸/752.86m2)、MUJI NEW COMMERCIAL PLAZA(中国大陸/651.79m2) |
5月 | MUJI GWANGJU(韓国/1078.82m2)、MUJItoGo Wuhan Airport T3(中国大陸/233.79m2)、MUJI ONE MALL(中国大陸/623.76m2) | |
6月 | 無印良品 浦添西海岸パルコシティ(沖縄県/1735.55m2)LS* | MUJI Hangzhou Jinsha Incity(中国大陸/676.42m2)、MUJI Colourful Yunnan Top City(中国大陸/670.58m2)、MUJI WUJIANG MIXC ONE(中国大陸/705.17m2)、MUJI AEON Tebrau City(マレーシア/776.32m2)、MUJI NewPark(中国大陸/665.99m2)、MUJI LONGEMONTSHOPPING(中国大陸/1132.38m2)、MUJI Nanchang Wangfujing Mall(中国大陸/625.36m2)、MUJI Chang Chun MoTian Huolicheng MALL(中国大陸/648.27m2) |
7月 | MUJI com 武蔵野美術大学市ヶ谷キャンパス(東京都/物販264.86m2、Café308.91m2)、無印良品 PRALIVA(福岡県/816.53m2) | MUJI NY 59th Street(アメリカ/976.31m2)、MUJI Al Rashid Mall(サウジアラビア/364.51m2)LS*、MUJItoGO MTR TSING YI STATION(香港/83.76m2) |
8月 | MUJI Jingmei(台湾/1150.65m2)、MUJI CHADSTONE(オーストラリア/1711.39m2)、MUJI LOTTEMALL SUJI(韓国/1114.22m2)、MUJI Wenzhou Mixc(中国大陸/1184.87m2)、MUJI Zhenjiang XieXinXingGuang Shidai guang chang(中国大陸/652.22m2) | |
9月 | 無印良品 オアシスタウンキセラ川西(兵庫県/1573.56m2) | MUJI The Galleria Al Maryah Island(UAE/347.21m2)LS*、MUJI LOTTE DPT CHANGWON(韓国/919.37m2)、MUJI SAMYAN MITRTOWN(タイ/1744.39m2)、Café&Meal MUJI Kunming Shuncheng shoppingmall(中国大陸/400.90m2)、MUJItoGo Zhengzhou International airport T2(中国大陸/129.64m2) |
10月 | 無印良品 ららぽーと沼津(静岡県/2178.50m2)、無印良品 テラスモール松戸(千葉県/1398.35m2) | MUJI Zurich Glatt(スイス/922.31m2)、MUJI Kunming Xinying living mall(中国大陸/633.40m2)、MUJI The Mall, Mid Valley Southkey(マレーシア/1495.00m2)、MUJI Shanghai Mixc(中国大陸/1240.16m2) |
11月 | 無印良品 京都山科(京都府/3775.22m2)、Café&Meal MUJI 京都山科(京都府/161.98m2) | MUJI Kunshan Mixc one(中国大陸/989.80m2)、MUJI Kamppi Helsinki(フィンランド/3598.41m2)、MUJItoGo Shenzhen airport An jian nei(中国大陸/108.32m2) |
12月 | 無印良品 ゆめタウン山口(山口県/1034.72m2)LS*、無印良品 イオンスタイル河辺(東京都/909.10m2) | MUJI Shatin New Town Plaza III(香港/692.24m2)、MUJI Jiujiang Liansheng happy town(中国大陸/1018.68m2)、MUJI Hohhot Zhenhua shopping center(中国大陸/895.21m2)、MUJI Ningbo Powerlong plaza(中国大陸/1045.99m2)、MUJI Shenzhen Maxland baoan(中国大陸/670.43m2)、MUJI Qingdao Inzone plaza(中国大陸/2845.39m2)、Café&Meal MUJI Qingdao Inzone plaza(中国大陸/353.66m2)、MUJI Shanghai Touch mall(中国大陸/1235.32m2) |
1月 | ||
2月 |
- ※ LS*...株式会社良品計画による供給先 License Business
アイテム数
衣服・雑貨 1,854 / 生活雑貨 5,340 / 食品 635 / 合計 7,829
代表商品
洗剤シリーズ / やわらかポリエチレンケース / ヘアケア・ボディケア詰替ボトル / 拭き取り化粧水 / ジュートマイバッグ / 綿であったかインナー / MUJI WALKER / オーガニックコーヒー / 国産素材のお菓子シリーズ / 糖質10g以下のお菓子シリーズ / 不揃いの焼き菓子シリーズ
情報発信
- MUJI BOOKS『日本の布 3』『日本の布 4』発売
- 2019年秋冬商品「価格見直し」
- 千葉県大多喜町旧老川小学校での取り組み「菓子シェア工房老川」を開設
受賞、その他
- 無印良品 銀座が「毎日ファッション大賞 話題賞」を受賞
- 平成31年度 知財・功労賞 経済産業大臣表彰を受賞
- 「MUJI HOTEL GINZA」が日本空間デザイン賞 サービス・ホスピタリティー空間部門銀賞を受賞
グッドデザイン金賞
- 自動運転バス「GACHA」
グッドデザイン・ベスト100
- グレー羽毛掛ふとん 綿生成パッケージシリーズ
- 無印良品 銀座(読売並木通りビル)
グッドデザイン賞
- インド綿混ルームサンダル
- 綿パイルタオルシリーズ
- フタが外せるPET詰替ボトル・クリア、ホワイトとリフィル各種
- ブナ材カトラリーシリーズ
- アルミ直線ハンガー
- 超音波アロマディフューザー・大(加湿機能付)
- ラウンドチェア(オーク材、ブナ材、ウォールナット材、板座と布座の各種)
- ワーキングチェア(ワーキングチェア・背座ワイドタイプ/MU chair)※ 株式会社内田洋行との合同プロジェクト
- MUJI HOTEL 北京