各 位
会社名 | 株式会社 良品計画 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 金井政明 |
(コード番号 7453 東証第一部) | |
問合せ先 | 経理財務担当部長 齊藤 正一 (rk-pr@muji.co.jp) |
業績予想の修正に関するお知らせ
当社は、平成21年4月15日の「平成21年2月期決算短信」にて発表いたしました平成22年2月期 第2四半期累計期間(平成21年3月1日~平成21年8月31日)および通期(平成21年3月1日~平成22年2月28日)の連結業績予想および個別業績予想につきまして、下記の通り修正致しますので、お知らせ致します。
記
1、連結業績予想の修正
1)平成22年2月期 第2四半期累計期間の業績予想(平成21年3月1日~平成21年8月31日)
営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり 当期純利益 | |
---|---|---|---|---|---|
前回発表予想(A) | 83,560 | 8,080 | 8,270 | 4,610 | 166.01円 |
今回修正予想(B) | 81,560 | 7,650 | 7,860 | 3,710 | 133.60円 |
増減額(B-A) | ▲2,000 | ▲430 | ▲410 | ▲900 | - |
増減率 | ▲2.4% | ▲5.3% | ▲5.0% | ▲19.5% | - |
(参考)前第2四半期 累計期間 (平成21年2月期) | 83,670 | 9,183 | 9,617 | 5,448 | 196.23円 |
2)平成22年2月期 通期の業績予想(平成21年3月1日~平成22年2月28日)
営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり 当期純利益 | |
---|---|---|---|---|---|
前回発表予想(A) | 170,190 | 17,560 | 17,880 | 10,480 | 377.40円 |
今回修正予想(B) | 164,700 | 15,330 | 15,460 | 8,030 | 289.17円 |
増減額(B-A) | ▲5,490 | ▲2,230 | ▲2,420 | ▲2,450 | - |
増減率 | ▲3.2% | ▲12.7% | ▲13.5% | ▲23.4% | - |
(参考)前期実績 (平成21年2月期) | 163,757 | 17,223 | 17,358 | 6,936 | 249.79円 |
2、個別業績予想の修正
1)平成22年2月期 第2四半期累計期間の業績予想(平成21年3月1日~平成21年8月31日)
営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり 当期純利益 | |
---|---|---|---|---|---|
前回発表予想(A) | 73,890 | 8,020 | 8,300 | 4,790 | 172.49円 |
今回修正予想(B) | 71,490 | 7,270 | 7,600 | 4,180 | 150.53円 |
増減額(B-A) | ▲2,400 | ▲750 | ▲700 | ▲610 | - |
増減率 | ▲3.2% | ▲9.4% | ▲8.4% | ▲12.7% | - |
(参考)前第2四半期 累計期間 (平成21年2月期) | 3,382 | 9,004 | 9,503 | 5,439 | 195.89円 |
2)平成22年2月期 通期の業績予想(平成21年3月1日~平成22年2月28日)
営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり 当期純利益 | |
---|---|---|---|---|---|
前回発表予想(A) | 147,910 | 16,380 | 16,830 | 9,720 | 350.03円 |
今回修正予想(B) | 142,810 | 13,980 | 14,440 | 8,090 | 291.34円 |
増減額(B-A) | ▲5,100 | ▲2,400 | ▲2,390 | ▲1,630 | - |
増減率 | ▲3.4% | ▲14.7% | ▲14.2% | ▲16.8% | - |
(参考)前期実績 (平成21年2月期) | 145,448 | 16,346 | 16,807 | 6,538 | 235.48円 |
3、修正の理由
景気の不透明感は、引き続き雇用調整など個人消費にも影響を及ぼしており、低価格志向はより強さを増しております。
当社グループ(当社、連結子会社および持分法適用関連会社)におきましては、国内での販売が中心となる当社において、新生活需要に向けた販売プロモーションの強化、主力商品の価格見直しを実施し売上の獲得に努めてまいりましたが、価格競争の激化や従来の手法による販売促進活動の不振など既存店舗を中心に厳しい業績推移となりました。
また、第3四半期以降の営業活動において見直しを実施し、テレビコマーシャルなどマスメディアを利用した販売促進活動やWEB事業の強化など、売上獲得に向けての取り組みを実施することとし、経費の増加等を見込んでおります。
このような状況から、第2四半期累計期間および通期の業績予想について修正を致します。
株式会社良品計画 経営企画部 広報課rk-pr@muji.co.jp
以上